Veuillez noter les dates des prochaines réunions de la SCFA
Veuillez noter: Tous les frais sont en devise canadienne et n'incluent pas les taxes applicables
Prochains événements
di | lun | ma | Mer | je | ven | sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pour plus d'information, cliquez sur le lien de l'événement
- 7 août 2025
- 17 sep 2025
- 18 sep 2025
- 25 oct 2025
- 17 sep 2026
- 23 sep 2027